General, Général

2008 US Air Force Cycling Classic

Organiser
Organisateur
Arlington Sports Inc. Stage
Étape
May 4, 2008 General classification after
Classification générale après
US Air Force Cycling Classic Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
46,946km/h
29,171mph
Total distance
Distance totale
162,5km
100,97m
Time of winner
Temps du vainqueur
3.27'41"


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   2   ARG19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 3.27'41"     
2.   8   USA19800103 WAMSLEY Kyle COL 3.27'41"     
3.   12   USA19750226 CANDELARIO Alex KBM 3.27'41"     
4.   32   CAN19740704 RANDELL Andrew SYM 3.27'42"   1"  
5.   33   CAN19820427 PARISIEN Francois SYM 3.27'43"   2"  
6.   35   CAN19650108 WOHLBERG Eric SYM 3.27'43"   2"  
7.   38   CAN19751222 ERKER Jacob SYM 3.27'43"   2"  
8.   62   COL19741109 PARRA John Fredy AEG 3.27'44"   3"  
9.   57   USA19830820 SOLADAY Thomas TPC 3.27'45"   4"  
10.   41   TRI19740428 ABRAHAM Emile TT1 3.27'46"   5"  
11.   52   USA19860821 BARLEVAV Erik TPC 3.27'47"   6"  
12.   104   USA19850812 MELE RYAN RPC 3.27'47"   6"  
13.   64   COL19771018 DURANGO John AEG 3.27'48"   7"  
14.   61   COL19830323 ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo AEG 3.27'48"   7"  
15.   34   CAN19850221 MEIER Christian SYM 3.27'48"   7"  
16.   67   AUS19830121 NANKERVIS Tommy AEG 3.27'49"   8"  
17.   92   CAN19760215 WALTERS Mark TRP 3.27'49"   8"  
18.   91   CAN19830110 ROTH Ryan TRP 3.27'51"   10"  
19.   93   USA19800624 TIMMERMAN Dan TRP 3.27'51"   10"  
20.   3   ARG19821116 BORRAJO Anibal Andres COL 3.27'53"   12"  
21.   105   URU19830816 JUKICH Esteban RPC 3.27'54"   13"  
22.   25   USA19810614 JOHNSON Boyd DLP 3.27'54"   13"  
23.   97   CAN19820825 MACBURNIE Dustin TRP 3.28'04"   23"  
24.   53   USA19870309 FREY Nick TPC 3.28'04"   23"  
25.   94   CAN19821007 MILLER Kevin TRP 3.28'07"   26"  
26.   46   UKR19770205 KOBZARENKO Valery TT1 3.28'09"   28"  
27.   126   USA19720511 HUTCHESON CHUCK BHD 3.28'10"   29"  
28.   102   URU19780907 CASTRO Gerardo RPC 3.28'16"   35"  
29.   47   NZL19761017 CHADWICK Glen Alan TT1 3.28'17"   36"  
30.   56   USA19780820 RAMSEY Daniel TPC 3.28'17"   36"  
31.   75   USA19831017 LEA Robert RAP 3.28'21"   40"  
32.   6   ITA19780806 FRATTINI Davide COL 3.28'21"   40"  
33.   51   USA19890930 BAKER Andy TPC 3.28'21"   40"  
34.   22   USA19811021 DULIN Thad DLP 3.28'24"   43"  
35.   13   CAN19821030 GILBERT Martin KBM 3.28'35"   54"  
36.   66   USA19820410 VAILLANCOURT Daniel AEG 3.28'46"   1'05"  
37.   18   USA19740320 SUNDT Jonathan KBM 3.29'12"   1'31"  
38.   48   AUS19771001 WILSON Matthew TT1 3.29'30"   1'49"  
39.   45   USA19790806 JONES Christopher TT1 3.29'30"   1'49"  
40.   43   AUS19790321 BROOKS Benjamin TT1 3.29'30"   1'49"  
41.   14   USA19890322 KING Benjamin KBM 3.29'48"   2'07"  
42.   1   ARG19670915 ARTACHO Gustavo COL 3.29'57"   2'16"  
43.   16   USA19760522 MUMFORD Jonathan KBM 3.30'25"   2'44"  
44.   15   CAN19850712 LACOMBE Keven KBM 3.30'25"   2'44"  
45.   98   CAN19870228 DION-POITRAS Joel TRP 3.30'33"   2'52"  
46.   17   CAN19871126 VEILLEUX David KBM 3.30'33"   2'52"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 4-05, 15.39
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
The US Air Force Cycling Classic : 207025950 : V3.20 final update